| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2686/3257 | 7:20:17 | Teddington | F6064 | 509/695 | 38/52 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:21:54 | 1:21:54 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:44:39 | 2:06:32 |
| Alice Lake (73KM) | 1:23:08 | 3:29:40 |
| Salt Shed (90KM) | 1:06:16 | 4:35:55 |
| Brandywine (105KM) | 1:18:12 | 5:54:06 |
| Finish (122KM) | 7:20:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
