| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2364/3257 | 6:43:40 | Vancouver, BC | M4549 | 1930/2547 | 212/269 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:20:29 | 1:20:29 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:43:04 | 2:03:32 |
| Alice Lake (73KM) | 1:24:52 | 3:28:24 |
| Salt Shed (90KM) | 1:06:29 | 4:34:52 |
| Brandywine (105KM) | 1:08:03 | 5:42:54 |
| Finish (122KM) | 6:43:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
