| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 663/3257 | 4:43:15 | Burnaby, BC | M3539 | 606/2547 | 94/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:06:32 | 1:06:32 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:35:32 | 1:42:03 |
| Alice Lake (73KM) | 0:51:10 | 2:33:13 |
| Salt Shed (90KM) | 0:42:00 | 3:15:13 |
| Brandywine (105KM) | 0:46:07 | 4:01:19 |
| Finish (122KM) | 4:43:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
