| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 1572/3257 | 5:44:37 | Port Moody, BC | M1934 | 1339/2547 | 416/724 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:09:39 | 1:09:39 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:37:17 | 1:46:56 |
| Alice Lake (73KM) | 1:08:23 | 2:55:19 |
| Salt Shed (90KM) | 0:53:35 | 3:48:53 |
| Brandywine (105KM) | 1:04:11 | 4:53:04 |
| Finish (122KM) | 5:44:37 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
