| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 662/3257 | 4:43:10 | Vancouver, BC | M3539 | 605/2547 | 93/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:06:13 | 1:06:13 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:36:21 | 1:42:33 |
| Alice Lake (73KM) | 0:50:27 | 2:33:00 |
| Salt Shed (90KM) | 0:41:16 | 3:14:16 |
| Brandywine (105KM) | 0:45:44 | 4:00:00 |
| Finish (122KM) | 4:43:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
