| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2126/3257 | 6:24:04 | Burnaby, BC | M4549 | 1766/2547 | 196/269 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:17:25 | 1:17:25 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:42:50 | 2:00:14 |
| Alice Lake (73KM) | 1:15:12 | 3:15:26 |
| Salt Shed (90KM) | 1:02:52 | 4:18:17 |
| Brandywine (105KM) | 1:05:39 | 5:23:56 |
| Finish (122KM) | 6:24:04 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
