| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 518/3257 | 4:31:27 | Nanaimo, BC | M3539 | 475/2547 | 77/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:03:35 | 1:03:35 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:33:36 | 1:37:11 |
| Alice Lake (73KM) | 0:54:26 | 2:31:37 |
| Salt Shed (90KM) | 0:36:46 | 3:08:23 |
| Brandywine (105KM) | 0:43:38 | 3:52:00 |
| Finish (122KM) | 4:31:27 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
