Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 252/3257 | 4:08:45 | Vancouver, BC | M1934 | 234/2547 | 71/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:57:55 | 0:57:55 |
Britannia Beach (51KM) | ||
Alice Lake (73KM) | 9:18:57 | 2:11:56 |
Salt Shed (90KM) | 0:40:58 | 2:52:54 |
Brandywine (105KM) | 0:38:53 | 3:31:46 |
Finish (122KM) | 4:08:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025