Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 423/3257 | 4:24:53 | North Vancouver, BC | M4549 | 388/2547 | 44/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:59:10 | 0:59:10 |
Britannia Beach (51KM) | 0:33:54 | 1:33:04 |
Alice Lake (73KM) | 0:46:49 | 2:19:52 |
Salt Shed (90KM) | 0:39:55 | 2:59:47 |
Brandywine (105KM) | 0:42:32 | 3:42:19 |
Finish (122KM) | 4:24:53 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025