Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 350/3257 | 4:19:34 | Vancouver, BC | M4549 | 325/2547 | 38/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:59:47 | 0:59:47 |
Britannia Beach (51KM) | 0:32:12 | 1:31:58 |
Alice Lake (73KM) | 0:46:53 | 2:18:50 |
Salt Shed (90KM) | 0:42:33 | 3:01:23 |
Brandywine (105KM) | 0:40:05 | 3:41:27 |
Finish (122KM) | 4:19:34 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025