| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 335/3257 | 4:18:39 | Duncan, BC | F5054 | 23/695 | 2/54 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:57:05 | 0:57:05 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:32:26 | 1:29:30 |
| Alice Lake (73KM) | 0:45:11 | 2:14:41 |
| Salt Shed (90KM) | 0:40:16 | 2:54:57 |
| Brandywine (105KM) | 0:43:11 | 3:38:07 |
| Finish (122KM) | 4:18:39 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
