| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 158/3257 | 3:57:59 | Richmond, BC | M4549 | 150/2547 | 19/269 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:10 | 0:58:10 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:29:58 | 1:28:08 |
| Alice Lake (73KM) | 0:41:31 | 2:09:38 |
| Salt Shed (90KM) | 0:35:21 | 2:44:58 |
| Brandywine (105KM) | 0:38:38 | 3:23:36 |
| Finish (122KM) | 3:57:59 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
