Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 412/3257 | 4:23:44 | North Vancouver, BC | M1934 | 379/2547 | 126/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:01:35 | 1:01:35 |
Britannia Beach (51KM) | 0:32:29 | 1:34:03 |
Alice Lake (73KM) | 0:46:34 | 2:20:37 |
Salt Shed (90KM) | 0:39:25 | 3:00:01 |
Brandywine (105KM) | 0:44:44 | 3:44:44 |
Finish (122KM) | 4:23:44 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025