Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 438/3257 | 4:26:41 | Vancouver, BC | M4549 | 401/2547 | 46/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:03:42 | 1:03:42 |
Britannia Beach (51KM) | 0:32:50 | 1:36:32 |
Alice Lake (73KM) | 0:47:19 | 2:23:50 |
Salt Shed (90KM) | 0:40:25 | 3:04:14 |
Brandywine (105KM) | 0:42:01 | 3:46:15 |
Finish (122KM) | 4:26:41 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025