| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2396/3257 | 6:47:22 | Vancouver, BC | M3539 | 1951/2547 | 274/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:19:18 | 1:19:18 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:43:02 | 2:02:19 |
| Alice Lake (73KM) | 1:15:44 | 3:18:03 |
| Salt Shed (90KM) | 1:17:07 | 4:35:09 |
| Brandywine (105KM) | 1:13:47 | 5:48:55 |
| Finish (122KM) | 6:47:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
