| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 948/3257 | 5:04:00 | Vancouver, BC | M1934 | 842/2547 | 267/724 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:25:18 | 1:25:18 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:33:47 | 1:59:04 |
| Alice Lake (73KM) | 0:45:45 | 2:44:48 |
| Salt Shed (90KM) | 0:54:03 | 3:38:51 |
| Brandywine (105KM) | 0:41:21 | 4:20:11 |
| Finish (122KM) | 5:04:00 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
