Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2209/3257 | 6:30:09 | Vancouver, BC | F1934 | 377/695 | 143/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:24:41 | 1:24:41 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:00 | 2:06:40 |
Alice Lake (73KM) | 1:15:38 | 3:22:18 |
Salt Shed (90KM) | 1:02:29 | 4:24:46 |
Brandywine (105KM) | 1:04:49 | 5:29:35 |
Finish (122KM) | 6:30:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025