| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 1242/3257 | 5:23:18 | Kelowna, BC | M3539 | 1081/2547 | 160/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:14:24 | 1:14:24 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:41:15 | 1:55:39 |
| Alice Lake (73KM) | 1:07:08 | 3:02:46 |
| Salt Shed (90KM) | 0:45:31 | 3:48:16 |
| Brandywine (105KM) | 0:51:14 | 4:39:30 |
| Finish (122KM) | 5:23:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
