| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 74/3257 | 3:47:13 | Vancouver, BC | M5054 | 73/2547 | 7/297 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:56:09 | 0:56:09 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:28:41 | 1:24:49 |
| Alice Lake (73KM) | 0:42:48 | 2:07:37 |
| Salt Shed (90KM) | 0:33:28 | 2:41:04 |
| Brandywine (105KM) | 0:34:21 | 3:15:25 |
| Finish (122KM) | 3:47:13 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
