| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 994/3257 | 5:07:19 | M6064 | 879/2547 | 35/174 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:14:02 | 1:14:02 |
| Britannia Beach (51KM) | ||
| Alice Lake (73KM) | 9:58:39 | 2:47:08 |
| Salt Shed (90KM) | 0:49:41 | 3:36:48 |
| Brandywine (105KM) | 0:45:09 | 4:21:57 |
| Finish (122KM) | 5:07:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
