| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 3012/3257 | 8:06:42 | Invermere, BC | F1934 | 603/695 | 229/255 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:40:15 | 1:40:15 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:49:05 | 2:29:20 |
| Alice Lake (73KM) | 1:30:29 | 3:59:49 |
| Salt Shed (90KM) | 1:26:53 | 5:26:41 |
| Brandywine (105KM) | 1:27:26 | 6:54:07 |
| Finish (122KM) | 8:06:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
