Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 925/3257 | 5:01:07 | Vancouver, BC | M5559 | 820/2547 | 53/206 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:07:57 | 1:07:57 |
Britannia Beach (51KM) | 0:39:00 | 1:46:57 |
Alice Lake (73KM) | 0:51:09 | 2:38:05 |
Salt Shed (90KM) | 0:51:57 | 3:30:02 |
Brandywine (105KM) | 0:45:02 | 4:15:03 |
Finish (122KM) | 5:01:07 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025