Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1440/3257 | 5:35:32 | Vancouver, BC | F1934 | 205/695 | 66/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:18:21 | 1:18:21 |
Britannia Beach (51KM) | 0:39:56 | 1:58:17 |
Alice Lake (73KM) | 1:05:29 | 3:03:46 |
Salt Shed (90KM) | 0:48:39 | 3:52:24 |
Brandywine (105KM) | 0:55:35 | 4:47:58 |
Finish (122KM) | 5:35:32 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025