Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 399/3257 | 4:23:01 | Vancouver, BC | M4044 | 367/2547 | 56/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:04:10 | 1:04:10 |
Britannia Beach (51KM) | 0:34:35 | 1:38:44 |
Alice Lake (73KM) | 0:47:16 | 2:26:00 |
Salt Shed (90KM) | 0:38:48 | 3:04:48 |
Brandywine (105KM) | 0:40:33 | 3:45:21 |
Finish (122KM) | 4:23:01 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025