Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1569/3257 | 5:44:31 | Port Moody, BC | F3539 | 226/695 | 33/88 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:18:29 | 1:18:29 |
Britannia Beach (51KM) | 0:39:58 | 1:58:27 |
Alice Lake (73KM) | 1:14:22 | 3:12:48 |
Salt Shed (90KM) | 0:54:40 | 4:07:27 |
Brandywine (105KM) | 0:46:40 | 4:54:06 |
Finish (122KM) | 5:44:31 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025