| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 163/3257 | 3:58:18 | Vancouver, BC | M5054 | 155/2547 | 19/297 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:56:47 | 0:56:47 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:29:59 | 1:26:45 |
| Alice Lake (73KM) | 0:41:56 | 2:08:41 |
| Salt Shed (90KM) | 0:32:14 | 2:40:55 |
| Brandywine (105KM) | 0:35:35 | 3:16:29 |
| Finish (122KM) | 3:58:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
