Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2165/3257 | 6:27:23 | New York, NY | F1934 | 362/695 | 135/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:26:58 | 1:26:58 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:49 | 2:11:46 |
Alice Lake (73KM) | 1:15:59 | 3:27:45 |
Salt Shed (90KM) | 1:00:03 | 4:27:48 |
Brandywine (105KM) | 1:08:20 | 5:36:07 |
Finish (122KM) | 6:27:23 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025