Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 154/3257 | 3:57:34 | Lake Country, BC | M6569 | 146/2547 | 3/104 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:58:08 | 0:58:08 |
Britannia Beach (51KM) | ||
Alice Lake (73KM) | 9:12:53 | 2:11:11 |
Salt Shed (90KM) | 0:34:33 | 2:45:44 |
Brandywine (105KM) | 0:36:10 | 3:21:53 |
Finish (122KM) | 3:57:34 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025