Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 156/3257 | 3:57:40 | Vancouver, BC | M1934 | 148/2547 | 48/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:58:48 | 0:58:48 |
Britannia Beach (51KM) | 0:30:34 | 1:29:22 |
Alice Lake (73KM) | 0:42:49 | 2:12:11 |
Salt Shed (90KM) | 0:33:25 | 2:45:35 |
Brandywine (105KM) | 0:35:49 | 3:21:23 |
Finish (122KM) | 3:57:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025