Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 39/3257 | 3:38:21 | Squamish, BC | M3539 | 39/2547 | 9/348 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:56:07 | 0:56:07 |
Britannia Beach (51KM) | ||
Alice Lake (73KM) | 9:06:01 | 2:05:00 |
Salt Shed (90KM) | 0:28:59 | 2:33:58 |
Brandywine (105KM) | 0:32:06 | 3:06:04 |
Finish (122KM) | 3:38:21 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025