Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2641/3257 | 7:13:16 | North Vancouver, BC | F1934 | 496/695 | 199/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:34:11 | 1:34:11 |
Britannia Beach (51KM) | 0:50:04 | 2:24:15 |
Alice Lake (73KM) | 1:29:01 | 3:53:16 |
Salt Shed (90KM) | 1:11:46 | 5:05:01 |
Brandywine (105KM) | 1:10:09 | 6:15:10 |
Finish (122KM) | 7:13:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025