Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2312/3257 | 6:38:20 | Vancouver, BC | F1934 | 403/695 | 158/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:38:39 | 1:38:39 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:37 | 2:23:16 |
Alice Lake (73KM) | 1:22:01 | 3:45:16 |
Salt Shed (90KM) | 0:57:28 | 4:42:44 |
Brandywine (105KM) | 0:59:21 | 5:42:04 |
Finish (122KM) | 6:38:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025