Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1875/3257 | 6:05:55 | Mexico City | M5559 | 1582/2547 | 115/206 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:20:19 | 1:20:19 |
Britannia Beach (51KM) | 0:41:19 | 2:01:38 |
Alice Lake (73KM) | 1:10:26 | 3:12:04 |
Salt Shed (90KM) | 0:54:04 | 4:06:07 |
Brandywine (105KM) | 1:03:14 | 5:09:21 |
Finish (122KM) | 6:05:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025