| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 121/3257 | 3:54:09 | Ottawa, ON | M5054 | 117/2547 | 14/297 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:58:15 | 0:58:15 |
| Britannia Beach (51KM) | ||
| Alice Lake (73KM) | 9:10:48 | 2:09:10 |
| Salt Shed (90KM) | 0:33:46 | 2:42:55 |
| Brandywine (105KM) | 0:35:44 | 3:18:38 |
| Finish (122KM) | 3:54:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
