Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2080/3257 | 6:20:12 | Toronto, ON | F1934 | 341/695 | 127/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | ||
Britannia Beach (51KM) | 9:08:08 | 2:00:25 |
Alice Lake (73KM) | 1:20:17 | 3:20:41 |
Salt Shed (90KM) | 1:05:06 | 4:25:46 |
Brandywine (105KM) | 1:01:16 | 5:27:01 |
Finish (122KM) | 6:20:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025