Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 432/3257 | 4:25:34 | Whistler, BC | M-U19 | 396/2547 | 8/55 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:03:35 | 1:03:35 |
Britannia Beach (51KM) | 0:33:53 | 1:37:28 |
Alice Lake (73KM) | 0:47:27 | 2:24:54 |
Salt Shed (90KM) | 0:40:52 | 3:05:46 |
Brandywine (105KM) | 0:39:59 | 3:45:44 |
Finish (122KM) | 4:25:34 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025