Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2216/3257 | 6:30:48 | Vancouver, BC | F1934 | 381/695 | 146/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:19:49 | 1:19:49 |
Britannia Beach (51KM) | 0:43:21 | 2:03:10 |
Alice Lake (73KM) | 1:14:17 | 3:17:26 |
Salt Shed (90KM) | 0:55:13 | 4:12:39 |
Brandywine (105KM) | 1:12:35 | 5:25:13 |
Finish (122KM) | 6:30:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025