| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 1443/3257 | 5:35:59 | Vancouver, BC | M3539 | 1233/2547 | 183/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:15:28 | 1:15:28 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:39:39 | 1:55:07 |
| Alice Lake (73KM) | 1:05:30 | 3:00:36 |
| Salt Shed (90KM) | 0:49:26 | 3:50:02 |
| Brandywine (105KM) | 0:56:32 | 4:46:34 |
| Finish (122KM) | 5:35:59 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
