Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 973/3257 | 5:05:43 | Delta, BC | F4549 | 107/695 | 14/64 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:10:21 | 1:10:21 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:11 | 1:47:31 |
Alice Lake (73KM) | 0:52:57 | 2:40:27 |
Salt Shed (90KM) | 0:53:05 | 3:33:32 |
Brandywine (105KM) | 0:46:16 | 4:19:47 |
Finish (122KM) | 5:05:43 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025