Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 425/3257 | 4:25:03 | Vancouver, BC | M1934 | 390/2547 | 131/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:58:04 | 0:58:04 |
Britannia Beach (51KM) | 0:30:01 | 1:28:05 |
Alice Lake (73KM) | 0:43:10 | 2:11:15 |
Salt Shed (90KM) | 0:47:44 | 2:58:58 |
Brandywine (105KM) | 0:45:32 | 3:44:30 |
Finish (122KM) | 4:25:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025