Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1053/3257 | 5:11:11 | Delta, BC | F3539 | 121/695 | 19/88 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:11:06 | 1:11:06 |
Britannia Beach (51KM) | ||
Alice Lake (73KM) | 9:48:43 | 2:47:04 |
Salt Shed (90KM) | 0:58:43 | 3:45:46 |
Brandywine (105KM) | 0:42:57 | 4:28:43 |
Finish (122KM) | 5:11:11 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025