Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 693/3257 | 4:44:52 | Edmonton, AB | M7074 | 628/2547 | 3/36 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:07:08 | 1:07:08 |
Britannia Beach (51KM) | 0:36:06 | 1:43:14 |
Alice Lake (73KM) | 0:49:09 | 2:32:22 |
Salt Shed (90KM) | 0:46:11 | 3:18:32 |
Brandywine (105KM) | 0:41:46 | 4:00:18 |
Finish (122KM) | 4:44:52 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025