| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | Campbell, CA | M5559 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:54:08 | 1:54:08 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:51:43 | 2:45:50 |
| Alice Lake (73KM) | 1:50:58 | 4:36:48 |
| Salt Shed (90KM) | 2:05:36 | 6:42:23 |
| Brandywine (105KM) | 1:20:05 | 8:02:28 |
| Finish (122KM) |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
