Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo - Non Standard | West Vancouver, BC | M5054 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:54:08 | 1:54:08 |
Britannia Beach (51KM) | 0:51:47 | 2:45:55 |
Alice Lake (73KM) | 1:50:53 | 4:36:48 |
Salt Shed (90KM) | 2:03:03 | 6:39:50 |
Brandywine (105KM) | 1:19:52 | 7:59:41 |
Finish (122KM) |