| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | New York, NY | M1934 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:59:51 | 0:59:51 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:32:16 | 1:32:07 |
| Alice Lake (73KM) | 0:55:09 | 2:27:15 |
| Salt Shed (90KM) | 0:50:44 | 3:17:59 |
| Brandywine (105KM) | 0:50:29 | 4:08:27 |
| Finish (122KM) |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
