| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 686/3257 | 4:44:22 | Burnaby, BC | M3539 | 622/2547 | 98/348 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:03:58 | 1:03:58 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:34:09 | 1:38:06 |
| Alice Lake (73KM) | 0:50:56 | 2:29:02 |
| Salt Shed (90KM) | 0:48:00 | 3:17:01 |
| Brandywine (105KM) | 0:44:27 | 4:01:27 |
| Finish (122KM) | 4:44:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
