| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 2875/3257 | 7:46:34 | Canmore, AB | F6064 | 562/695 | 41/52 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 1:34:27 | 1:34:27 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:47:28 | 2:21:54 |
| Alice Lake (73KM) | 1:32:29 | 3:54:22 |
| Salt Shed (90KM) | 1:16:17 | 5:10:39 |
| Brandywine (105KM) | 1:20:01 | 6:30:40 |
| Finish (122KM) | 7:46:34 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
