| Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Fondo | 322/3257 | 4:17:42 | London | M4044 | 301/2547 | 44/303 |
| Leg Time | Temps cumulatif | |
|---|---|---|
| Tunnel Point (33KM) | 0:59:55 | 0:59:55 |
| Britannia Beach (51KM) | 0:32:20 | 1:32:14 |
| Alice Lake (73KM) | 0:44:40 | 2:16:54 |
| Salt Shed (90KM) | 0:38:25 | 2:55:19 |
| Brandywine (105KM) | 0:44:16 | 3:39:34 |
| Finish (122KM) | 4:17:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
