Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 486/3257 | 4:29:28 | Ottawa, ON | M7074 | 445/2547 | 1/36 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:06:00 | 1:06:00 |
Britannia Beach (51KM) | ||
Alice Lake (73KM) | 9:38:09 | 2:30:40 |
Salt Shed (90KM) | 0:39:09 | 3:09:49 |
Brandywine (105KM) | 0:39:07 | 3:48:56 |
Finish (122KM) | 4:29:28 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025