Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 422/3257 | 4:24:50 | Vancouver, BC | M1934 | 387/2547 | 130/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:08:00 | 1:08:00 |
Britannia Beach (51KM) | 0:34:40 | 1:42:39 |
Alice Lake (73KM) | 0:47:16 | 2:29:55 |
Salt Shed (90KM) | 0:42:19 | 3:12:13 |
Brandywine (105KM) | 0:37:46 | 3:49:58 |
Finish (122KM) | 4:24:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025